<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
                    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
                    xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
                    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
                    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
                    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
                    >
	<channel>
		<title>Projektowanie stron, tworzenie stron Wrocław, Drupal CMS - www.DesignEnd.net</title>
		<atom:link href="http://www.designend.net/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.designend.net/rss.xml</link>
		<description><![CDATA[Projektowanie stron we Wrocławiu przez wyjątkowego freelancera i programistę Drupala. Projekty stron www, strony i sklepy internetowe oparte o Drupal CMS oraz Magento. Webmaster webdeveloper Wrocław. Polecam!]]></description>
		<language>pl</language>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:28:39 +0100</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Frontend development z HEAD.js - optymalizacja ładowania JS - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,frontend-development-head-js-optymalizacja-ladowania-js</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,frontend-development-head-js-optymalizacja-ladowania-js</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:14:37 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/rontend-development-z-head-js-optymalizacja-ladowania-js-d8ad81d709bc90fac420d453c1e27588.jpg" title="Frontend development z HEAD.js - optymalizacja ładowania JS" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />W dużym skrócie, HEAD. js jest biblioteką przypominającą szerzej znany frontend developerom Modernizr, z tą różnicą, że składnia HEAD. js jest o wiele prostsza, niż w przypadku tego drugiego. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portal branżowy producentów żywca wołowego, Drupal CMS - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,portal-branzowy-producentow-zywca-wolowego-drupal-cms</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,portal-branzowy-producentow-zywca-wolowego-drupal-cms</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:35:27 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/ortal-branzowy-producentow-zywca-wolowego-drupal-cms-5281ad65e05d88f811452e7bb973e668.jpg" title="Portal branżowy producentów żywca wołowego, Drupal CMS" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Na zlecenie Umbrella Marketing Group, dla Polskiego Związku Producentów Bydła Mięsnego zrealizowałem portal branżowo-społecznościowy. rozbudowane profile użytkowników, galerie zdjęć użytkowników z możliwością komentowania i oceniania albumów i zdjęć, artykuły i materiały typu Premium, porady ekspertów, forum, a także sporo całkowicie dedykowanych rozwiązań, w tym: moduł pogodowy AccuWeather moduł notowań cen rynku mięsnego wraz z generowaniem wykresów z Google ChartAPI A to tylko niektóre z funkcji zastosowanych w portalu. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OBP Incentive & Sport Travel, Drupal CMS 7 - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,obp-incentive-sport-travel-drupal-cms-7</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,obp-incentive-sport-travel-drupal-cms-7</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:18:25 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/bp-incentive-sport-travel-drupal-cms-7-7230606d77782c8c5e4e693d84195f94.jpg" title="OBP Incentive & Sport Travel, Drupal CMS 7" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Dla Olimpijskiego Biura Podróży (OBP) Incentive  Sport Travel zrealizowałem nową stronę firmową opartą o Drupal CMS 7. Z funkcjonalności warto wymienić: dwie wersje językowe, frontpage slider, interaktywna mapka eventów, kalendarz wydarzeń, galerie zdjęć, hierarchia treści z zastosowaniem Node Hierarchy, moduł rezerwacji biletów na eventy,  Projekt graficzny oraz zlecenie: ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal] Moduł pogodowy AccuWeather - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-modul-pogodowy-accuweather</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-modul-pogodowy-accuweather</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:41:38 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-modul-pogodowy-accuweather-3bc0e73f95fc3214024ca54182cc9c9f.jpg" title="[Drupal] Moduł pogodowy AccuWeather" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Moduł AccuWeather pozwala na wyświetlanie pogody udostępnianej przez serwis AccuWeather.com na pełnej stronie ze szczegółowymi danymi oraz w dwóch blokach: domyślnym oraz użytkownika. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mistrzowie ksero - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,mistrzowie-ksero</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,mistrzowie-ksero</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:35:54 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/istrzowie-ksero-dad6c18ce54f239dca01b18c9414fa90.jpg" title="Mistrzowie ksero" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Minął długi czas, kiedy ostatni raz natknąłem się na "mistrzów ksero" mojego portfolio:D Poprzednim razem była to agencja SEO ze stolicy. Sprawa rozwiązana szybko:P ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal 7] Hierarchiczne organizowanie treści w serwisie - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-7-hierarchiczne-organizowanie-tresci-w-serwisie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-7-hierarchiczne-organizowanie-tresci-w-serwisie</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:08:29 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-7-hierarchiczne-organizowanie-tresci-w-serwisie-8f00c1143bbee00d4ea64252e7ba15c7.jpg" title="[Drupal 7] Hierarchiczne organizowanie treści w serwisie" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Ile to razy zmagaliście się z problemem, jak tu hierarchicznie zorganizować treść w serwisie, jaki sposób obrać i w jaki sposób wreszcie to wszystko wyświetlić? NodeHierarchy pomaga rozwiązać ten problem w banalny sposób :) ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[jQuery/CSS3] Efekt text-shadow w IE - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,jquery-css3-efekt-text-shadow-w-ie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,jquery-css3-efekt-text-shadow-w-ie</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:21:58 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/jquery-css3-efekt-text-shadow-w-ie-4c6abdeae0fa8ad48cf0da6314182787.jpg" title="[jQuery/CSS3] Efekt text-shadow w IE" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Ile razy poziom waszej irytacji sięgał zenitu, podczas próby aplikacji efektów CSS3 w kIEpskIEj przeglądarce?  Oooo. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal 6/Views] Jak podrasować pamięć podręczną modułu Views? - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-jak-podrasowac-pamiec-podreczna-modulu-views</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-jak-podrasowac-pamiec-podreczna-modulu-views</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:49:15 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-6-views-jak-podrasowac-pamiec-podreczna-modulu-views--006ffced92dac4342e56199ea2c737c4.jpg" title="[Drupal 6/Views] Jak podrasować pamięć podręczną modułu Views?" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Podstrony albo bloki generowane z Viewsów w Drupalu zbyt długo się ładują? Odświeżanie pamięci podręcznej w nieodpowiednich momentach irytuje? Jeśli tak, to moduł Views Content Cache jest dla Ciebie;) ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal/Views] Programistyczne ukrywanie pól w widokach - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-views-programistyczne-ukrywanie-pol-w-widokach</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-views-programistyczne-ukrywanie-pol-w-widokach</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:56:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-views-programistyczne-ukrywanie-pol-w-widokach-0915cb5e3789c70152a3326155f91542.jpg" title="[Drupal/Views] Programistyczne ukrywanie pól w widokach" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Jak programistycznie w Viewsach ukryć konkretny field w renderowanym kodzie HTML, wyciągnięty wcześniej do listy pól? ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal] Zarządzanie skórkami w zależności od podstron - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-zarzadzanie-skorkami-w-zaleznosci-od-podstron</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-zarzadzanie-skorkami-w-zaleznosci-od-podstron</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:47:04 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-zarzadzanie-skorkami-w-zaleznosci-od-podstron-7e49ba8576845beca8ba66ddfd331e5d.jpg" title="[Drupal] Zarządzanie skórkami w zależności od podstron" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Wdrażając strony internetowe oparte o Drupal CMSbardzo często korzysta się z dwóch templatek - projekt graficzny zrealizowany na potrzeby uruchamianego serwisu oraz templatki administracyjnej. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SEO and Social Media Experts, Blue Fungus, wdrożenie Drupal CMS 7 - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,seo-and-social-media-experts-blue-fungus-wdrozenie-drupal-cms-7</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,seo-and-social-media-experts-blue-fungus-wdrozenie-drupal-cms-7</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 23:41:43 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/eo-and-social-media-experts-blue-fungus-wdrozenie-drupal-cms-7-50c4cac1e6297bd69df8ebca20bda872.jpg" title="SEO and Social Media Experts, Blue Fungus, wdrożenie Drupal CMS 7" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Dla agencji SEO i Social Media z Londynu popełniliśmy wdrożenie Drupal CMS w wersji 7. Kompletny glosariusz, czy moduł rotacyjny bannerów w nagłówku, to niektóre w ciekawszych elementów wdrożenia. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portal internetowy partii Ruchu Palikota, wdrożenie Drupal CMS - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,portal-internetowy-partii-ruchu-palikota-wdrozenie-drupal-cms</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,portal-internetowy-partii-ruchu-palikota-wdrozenie-drupal-cms</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:18:50 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/ortal-internetowy-partii-ruchu-palikota-wdrozenie-drupal-cms-656964896d56c18a551cabba09947313.jpg" title="Portal internetowy partii Ruchu Palikota, wdrożenie Drupal CMS" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Dla Janusza Palikota i jego nowej partii (Ruch Palikota) zrealizowaliśmy nowy portal internetowy w oparciu o system zarządzania treścią Drupal. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Strona internetowa muzeum w Galowicach, wdrożenie Drupal CMS - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,strona-internetowa-muzeum-w-galowicach-wdrozenie-drupal-cms</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,strona-internetowa-muzeum-w-galowicach-wdrozenie-drupal-cms</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:18:50 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/trona-internetowa-muzeum-w-galowicach-wdrozenie-drupal-cms-8ac709619886f93f6e2f2448407fdbc1.jpg" title="Strona internetowa muzeum w Galowicach, wdrożenie Drupal CMS" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />We współpracy z agencją Thirty Fingers z Wrocławiazrealizowałem nowy serwis internetowy dla Muzeum w Galowicach w oparciu o Drupal CMS 6. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal 7] Moduł - Blok z playerem video - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-7-modul-blok-z-playerem-video</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-7-modul-blok-z-playerem-video</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:01:38 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-7-modul-blok-z-playerem-video-805968b157ad126eaa9c6f32d66b58bd.jpg" title="[Drupal 7] Moduł - Blok z playerem video" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Bardzo często portfolia firmowe posiadają bloczek z jakimś playerem (wymiary nie grają roli), w którym zapuszczają jakiś video snippet na swój temat etc. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak łatwo rozpoznać font wykorzystany na grafice? - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,jak-latwo-rozpoznac-font-wykorzystany-na-grafice</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,jak-latwo-rozpoznac-font-wykorzystany-na-grafice</guid>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:36:34 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/ak-latwo-rozpoznac-font-wykorzystany-na-grafice--add25e73b4f7d5bea5d6a48549917219.jpg" title="Jak łatwo rozpoznać font wykorzystany na grafice?" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Tysiące dostępnych fontów, zarówno tych darmowych, jak i komercyjnych, potrafią niejednego designera przyprawić o zawrót głowy. Czasami dochodzi do sytuacji, gdy znajdzie się jakiś wypasiony font, i chcielibyśmy go użyć w swoim projekcie, ale. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[jQuery] Bold i hover na elementach poziomego menu - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,jquery-bold-hover-i-elementy-poziomego-menu</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,jquery-bold-hover-i-elementy-poziomego-menu</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:01:33 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/jquery-bold-i-hover-na-elementach-poziomego-menu-83369f8e0ee2238965ba3d066cf32721.jpg" title="[jQuery] Bold i hover na elementach poziomego menu" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Przejdźmy od razu do rzeczy. Wiele stron posiada nawigacyjne menu poziome. W topie strony, czy gdzie tam indziej. Czasami niestety webdesignerów poniesie fantazja i elementy menu po ich wskazaniu mają nie tylko zmienić kolor. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal/i18n] Pełna zautomatyzowana konfiguracja zależna od wersji językowej - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-i18n-pelna-automatyczna-konfiguracja-zalezna-od-wersji-jezykowej</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-i18n-pelna-automatyczna-konfiguracja-zalezna-od-wersji-jezykowej</guid>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:36:37 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-i18n-pelna-zautomatyzowana-konfiguracja-zalezna-od-wersji-jezykowej-8c59ada06d01a0351581b1c9148aa128.jpg" title="[Drupal/i18n] Pełna zautomatyzowana konfiguracja zależna od wersji językowej" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Dokładnie dzisiaj stanąłem przed wyzwaniem instalacji Drupala w wersji wielojęzycznej, z wykorzystaniem modułu i18n. Też mi wyzwanie, prawda?:) No dobra, gdzie jest haczyk zapytacie?  Otóż: wymaganiem było, aby każda wersja językowa miała swoją niezależną konfigurację. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal/AHAH] Wielopoziomowe formularze ładowane przez AHAH - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-ahah-wielopoziomowe-formularze</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-ahah-wielopoziomowe-formularze</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:57:44 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-ahah-wielopoziomowe-formularze-ladowane-przez-ahah-d48c70c340fc3580a46c1e6c5990fc13.jpg" title="[Drupal/AHAH] Wielopoziomowe formularze ładowane przez AHAH" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />. . . czyli task dla hardkorowców:P Chyba, że formularz ma dwa pola, to o czym my gadamy;) A o co chodzi? Aby zrobić wielopoziomowy formularz (multistep form),którego kolejne kroki (również formularze) są ładowane poprzez AJAX (Drupal AHAH), ale jednocześnie zachowują one również możliwość działania w trybie AJAXowym. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal 7] Jak wyświetlić rozwinięte drzewo menu? - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-7-jak-wyswietlic-rozwiniete-drzewo-menu</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-7-jak-wyswietlic-rozwiniete-drzewo-menu</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 00:35:34 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-7-jak-wyswietlic-rozwiniete-drzewo-menu--01b823af93fd67ec8ca07836781ec5aa.jpg" title="[Drupal 7] Jak wyświetlić rozwinięte drzewo menu?" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Drupal jak to Drupal, nie pozwala wyświetlić menu głównego jako drzewa z rozwiniętymi podgałęziami. Wersja numer 7 nie odstaje zbytnio od tej komplikacji. A wydaje się, że i MenuBlock nie za bardzo się tutaj przydaje, bo potrafi sypnąć niezrozumiałymi bugami. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal 7] Własne ikony do załączników segmentu - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-7-wlasne-ikony-do-zalacznikow-segmentu</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-7-wlasne-ikony-do-zalacznikow-segmentu</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 23:46:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-7-wlasne-ikony-do-zalacznikow-segmentu-dc80cfeff2abd494a4fa941eb925cb30.jpg" title="[Drupal 7] Własne ikony do załączników segmentu" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Pierwszy wpis dotyczący Drupala 7, bo tak się złożyło, że była potrzeba zrobić coś niestandardowego:) Tworząc pole umożliwiające wprowadzenie pliku do segmentu, Drupal korzysta ze standardowych ikonek. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Krajowy Bank Dawców Szpiku, wdrożenie Drupal CMS - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,krajowy-bank-dawcow-szpiku-wdrozenie-drupal-cms</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,krajowy-bank-dawcow-szpiku-wdrozenie-drupal-cms</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:03:12 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/rajowy-bank-dawcow-szpiku-wdrozenie-drupal-cms-26e3bcb3e47036ba2a208989f91e5895.jpg" title="Krajowy Bank Dawców Szpiku, wdrożenie Drupal CMS" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Wraz z stripes-design. pl wdrożyliśmy nową stronę dla Krajowego Banku Dawców Szpiku. Jest to nasza trzecia - po dctk. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Symbiotic Leech, cięcie layoutu - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,symbiotic-leech-ciecie-layoutu</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,symbiotic-leech-ciecie-layoutu</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 05:00:06 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/ymbiotic-leech-ciecie-layoutu-94b36efe9e144cbeaab80881c0769322.jpg" title="Symbiotic Leech, cięcie layoutu" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Szybkie zlecenie od MyDirtyDesk obejmowało pocięcie i zakodowanie do HTML/CSS projektu graficznego dla SymbioticLeech. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sklep internetowy SmakProstoty.pl, aplikacja e-commerce, wdrożenie Drupal CMS - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,sklep-internetowy-smakprostotypl-aplikacja-ecommerce-wdrozenie-drupal-cms</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,sklep-internetowy-smakprostotypl-aplikacja-ecommerce-wdrozenie-drupal-cms</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:52:24 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/klep-internetowy-smakprostoty-pl-aplikacja-e-commerce-wdrozenie-drupal-cms-48b351f8898fe6c88098113509313d66.jpg" title="Sklep internetowy SmakProstoty.pl, aplikacja e-commerce, wdrożenie Drupal CMS" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />SmakProstoty.pl - to wdrożenie dedykowanego oprogramowania dla sklepów internetowych, łatwego w rozbudowie, wydajnego i w pełni zoptymalizowanego pod kątem wyszukiwarek internetowych. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portal społecznościowy Ruchu Poparcia Palikota - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,stowarzyszenie-rpp-wdrozenie-drupal-cms</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,stowarzyszenie-rpp-wdrozenie-drupal-cms</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 23:40:30 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/ortal-spolecznosciowy-ruchu-poparcia-palikota-f2e054593d715b72c0860679e7282f77.jpg" title="Portal społecznościowy Ruchu Poparcia Palikota" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Stowarzyszenie Ruchu Poparcia Palikota jest kolejną niemałą grupą publiczną, która posiada portal wdrożony w oparciu o wielokrotnie nagradzany Drupal CMS. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kancelaria Radcy Prawnego, optymalizacja Drupal CMS - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/projekty,kancelaria-radcy-prawnego-optymalizacja-drupal-cms</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/projekty,kancelaria-radcy-prawnego-optymalizacja-drupal-cms</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:49:21 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/ancelaria-radcy-prawnego-optymalizacja-drupal-cms-ccb6cc8f6cd9aefb870a618582820583.jpg" title="Kancelaria Radcy Prawnego, optymalizacja Drupal CMS" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Dla strony internetowej Macieja Sochy, radcy prawnego z Wrocławia, wykonałem pełną optymalizację strony www opartej o system zarządzania treścią Drupal. Wdrożenie obejmowało całkowitą przebudowę struktury zawartości, semantyki kodu HTML, struktury adresów URL oraz pełną optymalizację SEO i wykonanie przekierowań adresów podstron. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal] Zawieszająca się ponowna konfiguracja uprawnień - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-zawieszajaca-sie-ponowna-konfiguracja-uprawnien</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-zawieszajaca-sie-ponowna-konfiguracja-uprawnien</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:19:38 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-zawieszajaca-sie-ponowna-konfiguracja-uprawnien-7c9f0caee6adb23cb8f0468aed3ef565.jpg" title="[Drupal] Zawieszająca się ponowna konfiguracja uprawnień" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Niektóre moduły po pewnych zmianach dotyczących konfiguracji zawartości wymagają przebudowania konfiguracji uprawnień dla zawartości. Jest ona wbudowana natywnie w module &#39;node&#39;, aczkolwiek standardową metodą jest tzw. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal] Kolejne 10 mało znanych modułów, które musisz mieć - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-kolejne-10-malo-znanych-modulow-ktore-musisz-miec</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-kolejne-10-malo-znanych-modulow-ktore-musisz-miec</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:59:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-kolejne-1-malo-znanych-modulow-ktore-musisz-miec-257d5922ce2239a69fc45943c06109e8.jpg" title="[Drupal] Kolejne 10 mało znanych modułów, które musisz mieć" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />To drugi wpis na temat ciekawych, acz niekoniecznie szeroko rozpowszechnionych modułów do Drupala, które mogą zarówno uprzyjemnić obsługę &quot;kropelki&quot;, jak i usprawnić jej działanie. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Drupal] Optymalizacja wydajności w Drupal CMS - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-optymalizacja-wydajnosci-w-drupal-cms</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,drupal-optymalizacja-wydajnosci-w-drupal-cms</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 03:32:13 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="/cache/images/drupal-optymalizacja-wydajnosci-w-drupal-cms-c202666728f2b62938ec7452f0b80095.jpg" title="[Drupal] Optymalizacja wydajności w Drupal CMS" alt="" width="150px" height="90px"  class=""   />Jakiś czas temu na GoldenLine obiecałem (w nawiązaniu do tematu dotyczącego Drupal 7), że jak znajdę wolną chwilę, to opiszę metody optymalizacji Drupal CMS. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[jQuery] Jak zablokować prawy przycisk myszy, CTRL+C i CTRL+V? - frontend developer, Drupal CMS, projektowanie stron Wrocław]]></title>
			<link>http://www.designend.net/blog-webmastera,jquery-jak-zablokowac-prawy-przycisk-myszy-ctrl-c-i-ctrl-v</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designend.net/blog-webmastera,jquery-jak-zablokowac-prawy-przycisk-myszy-ctrl-c-i-ctrl-v</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:56:15 +0100</pubDate>
